食品別カロリー一覧
調味料のカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| ケチャップ | 100g | 119 | 1.7 | 微量 | 27.4 |
| マヨネーズ(全卵型) | 100g | 703 | 1.5 | 75.3 | 4.5 |
| 米みそ(赤色辛みそ) | 100g | 186 | 13.1 | 5.5 | 21.1 |
| 米酢 | 100g | 46 | 192 | 0.0 | 7.4 |
茶・コーヒー・ココアのカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| せん茶 | 大1=6g | 20 | 1.5 | 0.3 | 2.9 |
| 紅茶 | 大1=6g | 19 | 1.2 | 0.2 | 3.1 |
| コーヒー | 大1=6g | 17 | 0.9 | 微量 | 3.4 |
| ココア | 大1=6g | 25 | 0.4 | 0.4 | 4.8 |
酒のカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| 本醸造酒 | 1合=180g | 193 | 0.7 | 0.0 | 8.1 |
| ビール(淡色) | レギュラー1缶=360g | 144 | 1.1 | 微量 | 11.2 |
| ぶどう酒(ロゼ) | グラス1杯=80g | 62 | 0.1 | 微量 | 3.2 |
| ウイスキー | シングル1杯=20g | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
菓子類のカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| くし団子 | 1本=50g | 101 | 1.9 | 0.2 | 23.0 |
| シュークリーム | 1個=60g | 147 | 5.0 | 8.2 | 23.0 |
| ミルクチョコレート | 1枚=70g | 390 | 0.4 | 23.8 | 38.8 |
油・バターのカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| ごま油 | 大1=13g | 120 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| 調合油 | 大1=13g | 120 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| 牛脂 | 大1=12g | 113 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| 無塩バター | 大1=13g | 99 | 0.1 | 10.8 | 微量 |
卵のカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| 全卵(生) | 100g | 151 | 12.3 | 10.3 | 0.3 |
| 卵黄(生) | 100g | 387 | 16.5 | 33.5 | 0.1 |
| 卵白(生) | 100g | 47 | 10.5 | 微量 | 0.4 |
鶏肉のカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| 成鶏もも(皮付き・生) | 100g | 253 | 17.3 | 19.1 | 0.0 |
| 成鶏ささ身(生) | 100g | 114 | 24.6 | 1.1 | 0.0 |
| 成鶏むね(皮付き・生) | 100g | 244 | 19.5 | 17.2 | 0.0 |
豚肉のカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| かたロース(脂身付き・生) | 100g | 216 | 18.5 | 14.6 | 0.2 |
| ロース(脂身付き・生) | 100g | 263 | 19.3 | 19.2 | 0.2 |
| ばら(脂身付き・生) | 100g | 386 | 14.2 | 34.6 | 0.1 |
| もも(脂身付き・生) | 100g | 183 | 20.5 | 10.2 | 0.2 |
| ロースハム | 100g | 196 | 16.5 | 13.9 | 1.3 |
牛肉のカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| かたロース(脂身付き・生) | 100g | 286 | 17.7 | 23.3 | 0.3 |
| リブロース(脂身付き・生) | 100g | 468 | 12.7 | 44.0 | 0.2 |
| サーロイン(脂身付き・生) | 100g | 498 | 11.7 | 47.5 | 0.3 |
| ヒレ(赤肉・生) | 100g | 223 | 19.1 | 15.0 | 0.3 |
水産練り物のカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| かに風味かまぼこ | 100g | 90 | 12.1 | 0.5 | 9.2 |
| 蒸しかまぼこ | 100g | 95 | 12.0 | 0.9 | 9.7 |
| 焼きちくわ | 100g | 121 | 12.2 | 2.0 | 13.5 |
| さつま揚げ | 100g | 139 | 12.5 | 3.7 | 13.9 |
| 魚肉ソーセージ | 100g | 161 | 11.5 | 7.2 | 12.6 |
貝のカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| あさり(生) | 100g | 30 | 6.0 | 0.3 | 0.4 |
| しじみ(生) | 100g | 51 | 5.6 | 1.0 | 4.3 |
| ほたて(生) | 100g | 72 | 13.5 | 0.9 | 1.5 |
| さざえ(生) | 100g | 89 | 19.4 | 0.4 | 0.8 |
えび・かに・いか・たこのカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| ブラックタイガー(生) | 100g | 82 | 18.4 | 0.3 | 0.3 |
| 毛がに(ゆで) | 100g | 83 | 18.4 | 0.5 | 0.2 |
| やりいか(生) | 100g | 85 | 17.6 | 1.0 | 0.4 |
| まだこ(生) | 100g | 76 | 16.4 | 0.7 | 0.1 |
魚のカロリー
| 食品名 | 日常使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| まあじ(生) | 中1尾=81g | 98 | 16.8 | 2.8 | 0.1 |
| さんま(生) | 1尾=105g | 326 | 19.4 | 25.8 | 0.1 |
| くろまぐろ(生) | 1人分=50g | 172 | 10.1 | 13.8 | 0.1 |
藻のカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| 焼きのり | 100g | 188 | 41.4 | 3.7 | 44.3 |
| 利尻こんぶ(素干し) | 100g | 138 | 8.0 | 2.0 | 56.5 |
| わかめ(生) | 100g | 16 | 1.9 | 0.2 | 5.6 |
きのこのカロリー
>
| 食品名 | 日常使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| えのきだけ(生) | 1袋=85g | 19 | 2.3 | 0.2 | 6.5 |
| しいたけ(生) | 2個=30g | 5 | 0.9 | 0.1 | 1.5 |
| はたけしめじ(生) | 1パック=85g | 15 | 2.6 | 0.2 | 4.8 |
| まいたけ(生) | 1パック=90g | 14 | 3.3 | 0.6 | 2.4 |
| まつたけ(生) | 中1本=48g | 11 | 1.0 | 0.3 | 3.9 |
果物のカロリー
| 食品名 | 日常使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| いちご(生) | 5個=78g | 27 | 0.7 | 0.1 | 6.6 |
| 温州みかん(生) | 1個=80g | 37 | 0.6 | 0.1 | 9.6 |
| かき(生) | 中1個=182g | 109 | 0.7 | 0.4 | 28.9 |
| バナナ(生) | 1本=90g | 77 | 1.0 | 0.2 | 20.3 |
| メロン(生) | 1食分=88g | 37 | 0.9 | 0.1 | 9.2 |
| もも(生) | 1個=170g | 68 | 1.0 | 0.2 | 17.3 |
| りんご(生) | 1個=255g | 138 | 0.5 | 0.3 | 37.2 |
| レモン(生) | 1個=97g | 52 | 0.9 | 0.7 | 12.1 |
野菜(茎菜・根菜類)のカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| たまねぎ(生) | 100g | 37 | 1.0 | 0.1 | 8.8 |
| たけのこ(ゆで) | 100g | 30 | 3.5 | 0.2 | 5.5 |
| 大根(生) | 100g | 25 | 2.2 | 0.1 | 5.3 |
| にんじん(生) | 100g | 37 | 0.6 | 0.1 | 9.1 |
| ごぼう(生) | 100g | 65 | 1.8 | 0.1 | 15.4 |
野菜(葉菜類)のカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| キャベツ(生) | 100g | 23 | 1.3 | 0.2 | 5.2 |
| にら(ゆで) | 100g | 31 | 2.6 | 0.5 | 5.7 |
| 根深ねぎ(生) | 100g | 28 | 0.5 | 0.1 | 7.2 |
| ほうれんそう(ゆで) | 100g | 25 | 2.6 | 0.5 | 4.0 |
| レタス(生) | 100g | 12 | 0.6 | 0.1 | 2.8 |
野菜(花菜・果菜類)のカロリー
| 食品名 | 使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| ブロッコリー(ゆで) | 100g | 138 | 3.5 | 0.4 | 4.3 |
| 枝豆(ゆで) | 100g | 134 | 11.5 | 6.1 | 8.9 |
| 日本かぼちゃ(ゆで) | 100g | 60 | 1.9 | 0.1 | 13.3 |
| きゅうり(生) | 100g | 14 | 1.0 | 0.1 | 3.0 |
| トマト(生) | 100g | 19 | 0.7 | 0.1 | 4.7 |
| なす(ゆで) | 100g | 19 | 1.0 | 0.1 | 4.5 |
種実のカロリー
| 食品名 | 日常使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| アーモンド(乾) | 10粒=15g | 90 | 2.8 | 8.1 | 3.0 |
| 日本栗(生) | 中1個=14g | 23 | 0.4 | 0.1 | 5.2 |
| ごま(むき) | 大1=9g | 54 | 1.7 | 4.9 | 1.7 |
| 落花生(乾) | 1C=84g | 472 | 21.3 | 39.9 | 15.8 |
| 落花生(ピーナッツバター) | 大1=12g | 77 | 3.0 | 6.1 | 2.5 |
豆類のカロリー
| 食品名 | 日常使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| 木綿豆腐 | 1丁=300g | 216 | 19.8 | 12.6 | 4.8 |
| 油揚げ | 1枚=30g | 116 | 5.6 | 9.9 | 0.8 |
| 挽きわり納豆 | 1食分=30g | 58 | 5.0 | 3.0 | 3.2 |
| 豆乳(調整豆乳) | 1C=220g | 134 | 6.7 | 7.6 | 10.1 |
| 大豆(乾) | 1C=130g | 542 | 45.9 | 24.7 | 36.7 |
| あずき(ゆで) | 1C=200g | 286 | 17.8 | 2.0 | 48.4 |
砂糖・甘味類のカロリー
| 食品名 | 日常使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| 車糖(上白糖) | 大1=9g | 35 | 0 | 0 | 8.9 |
| 黒砂糖 | 大1=12g | 43 | 0.2 | 0 | 10.8 |
| 加工糖(角砂糖) | 1個=3g | 12 | 0 | 0 | 3.0 |
| 水あめ | 大1=25g | 82 | 0 | 0 | 21.3 |
| はちみつ | 大1=22g | 65 | 0 | 0 | 17.5 |
| メープルシロップ | 大1=22g | 57 | 0 | 0 | 14.6 |
いものカロリー
| 食品名 | 日常使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| じゃがいも(生) | 中1個=150g | 114 | 2.4 | 0.2 | 26.4 |
| さつまいも(生) | 中1本=200g | 264 | 2.4 | 0.4 | 63.0 |
| ながいも(生) | 1食分=60g | 39 | 1.3 | 0.2 | 8.3 |
| さといも(生) | 中1個=50g | 29 | 0.8 | 0.1 | 6.6 |
| 板こんにゃく | 1枚=200g | 14 | 0.2 | 0.2 | 6.6 |
麺類・とうもろこしのカロリー
| 食品名 | 日常使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| 中華麺(ゆで) | 1玉=170g | 253 | 8.3 | 1.0 | 49.6 |
| 即席中華麺 | 1袋=90g | 401 | 9.1 | 15.0 | 57.2 |
| スパゲティ(ゆで) | 1食分=180g | 268 | 9.4 | 1.6 | 51.1 |
| そば(ゆで) | 1玉=200g | 264 | 9.6 | 2.0 | 52.0 |
| ポップコーン | 1袋=60g | 290 | 6.1 | 13.7 | 35.8 |
| コーンフレーク | 1袋=170g | 648 | 13.3 | 2.9 | 142.1 |
米・パン・餅のカロリー
| 食品名 | 日常使用量 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
| ごはん | 1膳=150g | 252 | 3.8 | 0.5 | 55.7 |
| おかゆ | 1膳=200g | 72 | 1.0 | 0.2 | 15.8 |
| 食パン | 1枚=60g | 158 | 5.6 | 2.6 | 28.0 |
| ロールパン | 1個=30g | 95 | 3.0 | 2.7 | 14.6 |
| 餅 | 1個=50g | 118 | 2.1 | 0.4 | 25.2 |
カロリーコントロールを学ぶ 食品成分表
あなたに必要な 必要摂取カロリー